Stundentafel der Ausbildung Berufsfachschule
Unterrichtsstunden pro Jahr | |||
1. | 2. | 3. (½ Jahr) | |
Ausbildungsjahr | |||
Berufsübergreifender Lernbereich | 200 | 200 | 100 |
Kommunikation / Deutsch | 80 | 80 | 40 |
Gesellschaftliche Grundlagen | 80 | 80 | 40 |
Englisch | 40 | 40 | 20 |
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Fachtheoretischer Bereich | 460 | 460 | 230 |
medizinische Grundlagen | 120 | 120 | 60 |
Bewegungspädagogik
(Prävention und Rehabilitation)
|
260 | 260 | 130 |
Psychologie | 80 | 80 | 40 |
Fachpraktischer Bereich | 740 | 740 | 420 |
Tanz | 200 | 200 | 100 |
Gymnastik | 200 | 200 | 100 |
Rhythmik | 80 | 80 | 40 |
Freizeitsport | 160 | 160 | 80 |
Sport und Gesundheit in der Prävention | 100 | 100 | 100 |
1.400 | 1.400 | 750 |
Die Fächer beinhalten weitere Differenzierungen.
So werden im Fach Gymnastik folgende Richtungen angeboten:
- Körper- und Bewegungsbildung
- Pilates
- Fitness
- Wellness
- Bartenieff-Fundamentals
- Yoga als Wahlfach
- im Fach Tanz:
- Jazz Dance
- Ballett
- Tanztechnik
- kreativer Tanz
- Hip-Hop
Weitere Auskünfte über die Inhalte der Fächer erhalten Sie über unsere Flyer, auf Info-Veranstaltungen, am „Tag der offenen Tür“ und den Aufnahmeseminaren.